Hãng Nachi – Nhật Là một thương hiệu uy tín và có tên tuổi trên thị trường về các loại mũi khoan, Hãng Nachi chuyên cung cấp các loại mũi khoan cao cấp, chất lượng cao, tạo nên tiếng vang lớn, tạo được niềm tin và để lại ấn tượng sâu sắc cho khách hàng về các sản phẩm như mũi khoan sắt Nachi, mũi khoan Inox Nachi, mũi khoan dài Nachi
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
BẢNG GIÁ CHI TIẾT MŨI KHOAN NACHI LIST 500:
No | Diameter | Price VND | Diameter | Price VND | Diameter | Price VND | Diameter | Price VND |
1 | 0.2 | 150,650 | 3.50 | 25,300 | 6.80 | 66,700 | 10.10 | 154,100 |
2 | 0.3 | 80,500 | 3.60 | 28,750 | 6.90 | 66,700 | 10.20 | 154,100 |
3 | 0.4 | 65,550 | 3.70 | 28,750 | 7.00 | 66,700 | 10.30 | 154,100 |
4 | 0.5 | 54,050 | 3.80 | 28,750 | 7.10 | 74,750 | 10.40 | 154,100 |
5 | 0.6 | 47,150 | 3.90 | 28,750 | 7.20 | 74,750 | 10.50 | 154,100 |
6 | 0.70 | 26,450 | 4.00 | 28,750 | 7.30 | 74,750 | 10.60 | 177,100 |
7 | 0.80 | 24,150 | 4.10 | 34,500 | 7.40 | 74,750 | 10.70 | 177,100 |
8 | 0.90 | 24,150 | 4.20 | 34,500 | 7.50 | 74,750 | 10.80 | 177,100 |
9 | 1.00 | 24,150 | 4.30 | 34,500 | 7.60 | 82,800 | 10.90 | 177,100 |
10 | 1.10 | 24,150 | 4.40 | 34,500 | 7.70 | 82,800 | 11.00 | 177,100 |
11 | 1.20 | 24,150 | 4.50 | 34,500 | 7.80 | 82,800 | 11.10 | 187,450 |
12 | 1.30 | 24,150 | 4.60 | 40,250 | 7.90 | 82,800 | 11.20 | 187,450 |
13 | 1.40 | 24,150 | 4.70 | 40,250 | 8.00 | 82,800 | 11.30 | 187,450 |
14 | 1.50 | 24,150 | 4.80 | 40,250 | 8.10 | 95,450 | 11.40 | 187,450 |
15 | 1.60 | 24,150 | 4.90 | 40,250 | 8.20 | 95,450 | 11.50 | 187,450 |
16 | 1.70 | 24,150 | 5.00 | 40,250 | 8.30 | 95,450 | 11.6 - 12.0 | 196,650 |
17 | 1.80 | 24,150 | 5.10 | 46,000 | 8.40 | 95,450 | 12.1 - 12.5 | 218,500 |
18 | 1.90 | 24,150 | 5.20 | 46,000 | 8.50 | 95,450 | 12.6 - 13.0 | 235,750 |
19 | 2.00 | 23,000 | 5.30 | 46,000 | 8.60 | 105,800 | 13.1 - 13.5 | 435,850 |
20 | 2.10 | 23,000 | 5.40 | 46,000 | 8.70 | 105,800 | 13.6 - 14.0 | 458,850 |
21 | 2.20 | 23,000 | 5.50 | 46,000 | 8.80 | 105,800 | 14.1 - 14.5 | 501,400 |
22 | 2.30 | 23,000 | 5.60 | 52,900 | 8.90 | 105,800 | 14.6 - 15.0 | 529,000 |
23 | 2.40 | 23,000 | 5.70 | 52,900 | 9.00 | 105,800 | 15.1 - 15.5 | 564,650 |
24 | 2.50 | 23,000 | 5.80 | 52,900 | 9.10 | 123,050 | 15.6 - 15.9 | 588,800 |
25 | 2.60 | 23,000 | 5.90 | 52,900 | 9.20 | 123,050 | 16.00 | 588,800 |
26 | 2.70 | 23,000 | 6.00 | 52,900 | 9.30 | 123,050 | 16.1 - 16.4 | 610,650 |
27 | 2.80 | 23,000 | 6.10 | 58,650 | 9.40 | 123,050 | 16.50 | 610,650 |
28 | 2.90 | 23,000 | 6.20 | 58,650 | 9.50 | 123,050 | 16.6 - 17.0 | 667,000 |
29 | 3.00 | 23,000 | 6.30 | 58,650 | 9.60 | 135,700 | 17.1 - 17.5 | 690,000 |
30 | 3.10 | 25,300 | 6.40 | 58,650 | 9.70 | 135,700 | - | |
31 | 3.20 | 25,300 | 6.50 | 58,650 | 9.80 | 135,700 | - | |
32 | 3.30 | 25,300 | 6.60 | 66,700 | 9.90 | 135,700 | - | |
33 | 3.40 | 25,300 | 6.70 | 66,700 | 10.00 | 135,700 | - |
Ngày 15 tháng 11 năm 2019 | |||||||
Công ty TNHH TNHH KỸ THUẬT ATRONICS | |||||||
NO. 16 STREET 34, LINH DONG WARD, THU DUC DIST. HO CHI MINH CITY | |||||||
Điện thoại : 090.1391.099 |
Sale Manager
HỢP TÁC PHÂN PHỐI
Write your review !